C2000 Serisi
Ürün detayları için tıklayınız.
C2000 serisi, yüksek performanslı açık ve kapalı çevrim FOC kontrolüne sahip üst seviye ağır şart AC motor kontrol sürücüsüdür.
Çok yönlü kontrol fonksiyonları, aynı anda enkoder, haberleşme ve ilave I/O kartları takılabilen modüler tasarımı, kolay bakım
imkanı, düşük arıza oranı ve rekabetçi fiyat avantajıyla müşterilerine sadece yüksek verimlilik değil aynı zamanda küresel pazarda
rekabet edebilecek en ideal çözümü sunmaktadır.
- Açıklama
- İnceleme (0)
- Katalog
- Ürün Seçimi ve Ölçüleri
Açıklama
Gerilim Seviyesi | 3 x 230VAC | 3 x 400VAC | 3 x 575VAC | 3 x 690VAC |
Güç Aralığı | 0.75 – 90 kW | 0.75 – 450 kW | 1.5 – 15 kW | 18.5 – 630 kW |
Kontrol Modu | V/F, SVC, VF+PG, FOC+PG, TQC+PG, PM+PG, FOC Sensorless, TQC Sensorless, PM Sensorless | |||
Dahili Haberleşme | Modbus RS-485 | |||
Haberleşme Opsiyonları | DeviceNet, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, CANopen (DS402) ve EthetCAT | |||
Koruma Sınıfı | IP20 (Operatör Paneli IP66) | |||
Yüklenme Kapasitesi | ND*: 1 dakika %120 In (5 dakikada), 3 saniye %160 In (30 saniyede) | |||
HD*: 1 dakika %150 In (5 dakikada), 3 saniye %180 In (30 saniyede) | ||||
Motor Tipi | Asenkron Motor (IM), Sabit Mıknatıslı Motor (SPM, IPM) | |||
Çıkış Frekansı | 0 ~ 599 Hz | |||
Giriş / Çıkış | 10 Dijital Giriş, 3 Analog Giriş, 2 STO Girişi, | |||
2 Analog Çıkış, 2 Röle Çıkışı, 2 Dijital Çıkış, 1 Pulse Çıkışı | ||||
Güvenlik | STO SIL2 (IEC61508) | |||
* Birebir seçimde ND (Normal Duty); bir üst güç seçiminde HD (Heavy Duty) çalışma modu | ||||
Uygulamalar: Baskı, ekstruder, kağıt, kompresör, tel çekme, demir-çelik, çimento, petro-kimya, vinç |
“C2000 Serisi” için yorum yapan ilk kişi siz olun
3 x 400VAC | ||||
Ürün Kodu | Güç | Çıkış Akımı (ND/HD) | Kasa Tipi | Boyutlar (G x Y x D) |
VFD007C43A | 0.75 kW | 3 A / 2.9 A | A | 130 x 250 x 170 mm |
VFD015C43A | 1.5 kW | 4 A / 3.8 A | A | 130 x 250 x 170 mm |
VFD022C43A | 2.2 kW | 6 A / 5.7 A | A | 130 x 250 x 170 mm |
VFD040C43A | 4 kW | 10.5 A / 9.5 A | A | 130 x 250 x 170 mm |
VFD055C43A | 5.5 kW | 12 A / 11 A | A | 130 x 250 x 170 mm |
VFD075C43A | 7.5 kW | 18 A / 17 A | B | 190 x 320 x 190 mm |
VFD110C43A | 11 kW | 24 A / 23 A | B | 190 x 320 x 190 mm |
VFD150C43A | 15 kW | 32 A / 30 A | B | 190 x 320 x 190 mm |
VFD185C43A | 18.5 kW | 38 A / 36 A | C | 250 x 400 x 210 mm |
VFD220C43A | 22 kW | 45 A / 43 A | C | 250 x 400 x 210 mm |
VFD300C43A | 30 kW | 60 A / 57 A | C | 250 x 400 x 210 mm |
VFD370C43S | 37 kW | 73 A / 69 A | D0 | 280 x 500 x 255 mm |
VFD450C43S | 45 kW | 91 A / 86 A | D0 | 280 x 500 x 255 mm |
VFD550C43A | 55 kW | 110 A / 105 A | D | 330 x 550 x 275 mm |
VFD750C43A | 75 kW | 150 A / 143 A | D | 330 x 550 x 275 mm |
VFD900C43A | 90 kW | 180 A / 171 A | E | 370 x 589 x 300 mm |
VFD1100C43A | 110 kW | 220 A / 209 A | E | 370 x 589 x 300 mm |
VFD1320C43A | 132 kW | 260 A / 247 A | F | 420 x 800 x 300 mm |
VFD1600C43A | 160 kW | 310 A / 295 A | F | 420 x 800 x 300 mm |
VFD1850C43A | 185 kW | 370 A / 352 A | G | 500 x 1000 x 397 mm |
VFD2200C43A | 220 kW | 460 A / 437 A | G | 500 x 1000 x 397 mm |
VFD2800C43A | 280 kW | 550 A / 523 A | H | 700 x 1435 x 398 mm |
VFD3150C43A | 315 kW | 616 A / 585 A | H | 700 x 1435 x 398 mm |
VFD3550C43A | 355 kW | 683 A / 649 A | H | 700 x 1435 x 398 mm |
VFD4500C43A | 450 kW | 866 A / 815 A | H | 700 x 1435 x 398 mm |
Notlar | ||||
1) Frenleme Ünitesi: A,B,C kasa tiplerinde dahili, D ve üstünde opsiyonel | ||||
2) Harmonik Filtre: A,B,C kasa tiplerinde opsiyonel, D ve üstünde dahili | ||||
3) EMC Filtre: Opsiyonel |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.