CFP2000 Serisi
Ürün detayları için tıklayınız.
HVAC, su ve atık su uygulamaları için özel olarak geliştrilen CFP2000 serisinde tüm ihtiyaçlarınız bir araya toplanmıştır.
Dahili EMC filtre, harmonik filtre, yüksek IP koruması, opsiyonel ilave I/O, haberleşme kartları ve giriş şalteriyle pano ihtiyacını
ortadan kaldırarak yer ve maliyet tasarrufu sağlar.
- Açıklama
- İnceleme (0)
- Katalog
- Ürün Seçimi ve Ölçüleri
Açıklama
Gerilim Seviyesi | 3 x 400VAC |
Güç Aralığı | 0.75 – 90 kW |
Kontrol Modu | V/F, SVC, PM Sensorless |
Dahili Haberleşme | BACnet, Modbus RS-485 |
Haberleşme Opsiyonları | DeviceNet, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, CANopen (DS402) ve EthetCAT |
Koruma Sınıfı | IP41 (NEMA1), IP55 (NEMA12) – (Operatör Paneli IP66) |
LD*: 1 dakika %120 In (5 dakikada) | |
Yüklenme Kapasitesi | ND*: 1 dakika %120 In (5 dakikada), 3 saniye %160 In (25 saniyede) |
Motor Tipi | Asenkron Motor (IM), Sabit Mıknatıslı Motor (SPM, IPM) |
Çıkış Frekansı | 0 ~ 599 Hz |
Giriş / Çıkış | 10 Dijital Giriş, 3 Analog Giriş, 2 STO Girişi, 2 Analog Çıkış, 3 Röle Çıkışı |
Güvenlik | STO SIL2 (IEC61508) |
* Birebir seçimde LD (Light Duty); bir üst güç seçiminde ND (Normal Duty) çalışma modu | |
Uygulamalar: HVAC, fan, pompa, su ve atık su, chiller |
“CFP2000 Serisi” için yorum yapan ilk kişi siz olun
IP41, 3 x 400VAC | ||||
Ürün Kodu | Güç | Çıkış Akımı (LD/ND) | Kasa Tipi | Boyutlar (G x Y x D) |
VFD007FP4EA-41/52(S*) | 0.75 kW | 3 A / 1.7 A | A | 161 x 367 x 199 |
VFD015FP4EA-41/52(S*) | 1.5 kW | 4.2 A / 3A | A | 161 x 367 x 199 |
VFD022FP4EA-41/52(S*) | 2.2 kW | 5.5 A / 4A | A | 161 x 367 x 199 |
VFD040FP4EA-41/52(S*) | 4 kW | 10.5 A / 9A | A | 161 x 367 x 199 |
VFD055FP4EA-41/52(S*) | 5.5 kW | 13 A / 10.5A | A | 161 x 367 x 199 |
VFD075FP4EA-41/52(S*) | 7.5 kW | 18 A / 12 A | A | 161 x 367 x 199 |
VFD110FP4EA-41/52(S*) | 11 kW | 24 A / 18 A | B | 216 x 492 x 229 |
VFD150FP4EA-41/52(S*) | 15 kW | 32 A / 24 A | B | 216 x 492 x 229 |
VFD185FP4EA-41/52(S*) | 18.5 kW | 38 A / 32 A | B | 216 x 492 x 229 |
VFD220FP4EA-41/52(S*) | 22 kW | 45 A / 38 A | B | 216 x 492 x 229 |
VFD300FP4EA-41/52(S*) | 30 kW | 60 A / 45 A | C | 282 x 630 x 265 |
VFD370FP4EA-41/52(S*) | 37 kW | 73 A / 60 A | C | 282 x 630 x 265 |
VFD450FP4EA-41/52(S*) | 45 kW | 91 A / 73 A | D0 | 308 x 680 x 307 |
VFD550FP4EA-41/52(S*) | 55 kW | 110 A / 91 A | D0 | 308 x 680 x 307 |
VFD750FP4EA-41/52(S*) | 75 kW | 150 A / 110 A | D | 370 x 770 x 335 |
VFD900FP4EA-41/52(S*) | 90 kW | 180 A / 150 A | D | 370 x 770 x 335 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.