MS300 Serisi
Ürün detayları için tıklayınız.
Delta’nın yeni nesil sensörsüz vektör kontrollü AC mikro sürücü modeli MS300 sürücülerde EMC filtre, frenleme ünitesi, STO SIL2
güvenlik koruması, pulse giriş ve çıkışları, çoklu motor kontrolü gibi bir çok özellik dahilidir. Aynı zamanda eski kompakt serilere
göre %40 küçültülmüş tasarımı ile kurulum alanını en efektif şekilde optimize eder ve 50°C sıcaklığa kadar güç düşümü olmadan
çalışma özelliği ile en zorlu şartlarda kullanılabilir.
- Açıklama
- İnceleme (0)
- Katalog
- Ürün Seçimi ve Ölçüleri
Açıklama
Gerilim Seviyesi | 1 x 115VAC | 1 x 230VAC | 3 x 230VAC | 3 x 400VAC |
Güç Aralığı | 0.2 – 0.75 kW | 0.2 – 2.2 kW | 0.2 – 15 kW | 0.4 – 22 kW |
Kontrol Modu | V/F (Scalar control), SVC (Sensorless Vector Control) | |||
Dahili Haberleşme | Modbus RS-485, USB | |||
Haberleşme Opsiyonları | DeviceNet, PROFIBUS, CANopen, EtherNet/IP, Modbus TCP, EthetCAT | |||
Koruma Sınıfı | IP20, IP40 | |||
Yüklenme Kapasitesi | ND*: 1 dakika %120 In, 3 saniye %150 In | |||
HD*: 1 dakika %150 In, 3 saniye %200 In | ||||
Motor Tipi | Asenkron Motor (IM), Sabit Mıknatıslı Motor (SPM, IPM) | |||
Çıkış Frekansı | 0 ~ 599 Hz, 0 ~ 1500 Hz (Opsiyonel) | |||
Giriş / Çıkış | 7 Dijital Giriş, 2 Analog Giriş, 1 Pulse Girişi (DI7), | |||
1 Analog Çıkış, 1 Röle Çıkışı, 2 Dijital Çıkış, 1 Pulse Çıkışı | ||||
Güvenlik | STO SIL2 (IEC61508) | |||
* ND (Normal Duty) ve HD (Heavy Duty) akım limitleri için sayfa 15’e bakınız. | ||||
Uygulamalar: Ahşap işleme, paketleme, taşlama, tekstil, fan, pompa, makina otomasyonu, konveyör ve eskalatör. |
“MS300 Serisi” için yorum yapan ilk kişi siz olun
1 x 230VAC | ||||
Ürün Kodu | Güç | Çıkış Akımı (ND/HD) | Kasa Tipi | Boyutlar (G x Y x D) |
VFD2A8MS21AFSAA | 0.4 kW | 3.2 / 2.8 A | B | 72 x 142 x 159 mm |
VFD4A8MS21AFSAA | 0.75 kW | 5 / 4.8 A | B | 72 x 142 x 159 mm |
VFD7A5MS21AFSAA | 1.5 kW | 8.5 / 7.5 A | C | 87 x 157 x 179 mm |
VFD11AMS21AFSAA | 2.2 kW | 12.5 / 11 A | C | 87 x 157 x 179 mm |
3 x 400VAC | ||||
Ürün Kodu | Güç | Çıkış Akımı (ND/HD) | Kasa Tipi | Boyutlar (G x Y x D) |
VFD2A7MS43AFSAA | 0.75 kW | 3 / 2.7 A | B | 72 x 142 x 159 mm |
VFD4A2MS43AFSAA | 1.5 kW | 4.6 / 4.2 A | B | 72 x 142 x 159 mm |
VFD5A5MS43AFSAA | 2.2 kW | 6.5 / 5.5 A | C | 87 x 157 x 179 mm |
VFD9A0MS43AFSAA | 4 kW | 10.5 / 9 A | C | 87 x 157 x 179 mm |
VFD13AMS43AFSAA | 5.5 kW | 15.7 / 13 A | D | 109 x 207 x 187 mm |
VFD17AMS43AFSAA | 7.5 kW | 20.5 / 17 A | D | 109 x 207 x 187 mm |
VFD25AMS43AFSAA | 11 kW | 28 / 25 A | E | 130 x 250 x 219 mm |
VFD32AMS43AFSAA | 15 kW | 36 / 32 A | E | 130 x 250 x 219 mm |
VFD38AMS43AFSAA | 18.5 kW | 41.5 / 38 A | F | 175 x 300 x 244 mm |
VFD45AMS43AFSAA | 22 kW | 49 / 45 A | F | 175 x 300 x 244 mm |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.