REG2000 Serisi
Ürün detayları için tıklayınız.
Frenleme sırasında açığa çıkan rejeneratif enerji, elektrik enerjisine çevrilerek şebekeye geri basılır ve frenleme direnci ihtiyacı ortadan kaldırır. Sürücülerinizin çalışma verimliği artarken, ısı yayılımı ve dolayısıyla pano içi soğutma ihtiyacı azalır.
Frenleme direnci kullanılan uygulamalara göre motor frenleme kapasitesi %125 – %150 oranında artar ve 4 yönlü (4Q) çalışma sağlanır. Giriş akım harmonik (THD) seviyesi %5’in altında ve güç faktörü %99’un üzerinde çalışma.Dahili DC choke bobini ile harmonik seviyesi düşürülür.
- Açıklama
- İnceleme (0)
- Ürün Seçimi ve Ölçüleri
Açıklama
Gerilim Seviyesi | 3 x 230VAC | 3 x 400VAC |
Güç Aralığı – REG2000 | 7.5 – 37 kW | 7.5 – 55kW |
Dahili Haberleşme | Modbus RS-485 | |
Haberleşme Opsiyonları | Modbus TCP/IP, Profibus DP, DeviceNet, Ethernet/IP ve CANopen (AFE2000) | |
Koruma Sınıfı | IP20 |
“REG2000 Serisi” için yorum yapan ilk kişi siz olun
3 x 400VAC | |||
Ürün Kodu | Güç | Kasa Tipi | Boyutlar (G x Y x D) |
REG075A43A-21 | 7.5 kW | A | 130 x 370 x 190 |
REG110A43A-21 | 11 kW | A | 130 x 370 x 190 |
REG150A43A-21 | 15 kW | A | 130 x 370 x 190 |
REG185A43A-21 | 18.5 kW | B | 190 x 500 x 205 |
REG220A43A-21 | 22 kW | B | 190 x 500 x 205 |
REG300A43A-21 | 30 kW | B | 190 x 500 x 205 |
REG370A43A-21 | 37 kW | C | 250 x 650 x 210 |
REG450A43A-21 | 45 kW | C | 250 x 650 x 210 |
REG550A43A-21 | 55 kW | C | 250 x 650 x 210 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.