DTK Serisi
Ürün detayları için tıklayınız.
• Sensör Girişi | : Termokupl / PT100 |
• Kontrol Çıkışı | : Röle + Röle / SSR (Voltaj Pulse) |
• Kontrol Tipi | : ON-OFF / PID / Manuel |
• Haberleşme | : Opsiyonel RS485 Modbus ASCII / RTU |
• Boyut : 48×48, 48×96, 72×72, 96×96 |
- Açıklama
- İnceleme (0)
Açıklama
DTK Pano Tipi Standart Sıcaklık Kontrolörü |
Ürün Kodu | Kesim Ölçüsü | Haberleşme | Çıkış Tipi | Açıklama |
DTK4848R02 | 48 x 48 | – | Röle | 1 Röle kontrol, 2 Röle alarm çıkışı | |
DTK4848V02 | 48 x 48 | – | SSR | 1 SSR kontrol, 2 Röle alarm çıkışı | |
DTK4848R12 | 48 x 48 | RS485 | Röle | 1 Röle kontrol, 2 Röle alarm çıkışı | |
DTK4848V12 | 48 x 48 | RS485 | SSR | 1 SSR kontrol, 2 Röle alarm çıkışı | |
DTK4896R02 | 48 x 96 | – | Röle | 1 Röle kontrol, 2 Röle alarm çıkışı | |
DTK4896V02 | 48 x 96 | – | SSR | 1 SSR kontrol, 2 Röle alarm çıkışı | |
DTK4896R12 | 48 x 96 | RS485 | Röle | 1 Röle kontrol, 2 Röle alarm çıkışı | |
DTK4896V12 | 48 x 96 | RS485 | SSR | 1 SSR kontrol, 2 Röle alarm çıkışı | |
DTK7272R02 | 72 x 72 | – | Röle | 1 Röle kontrol, 2 Röle alarm çıkışı | |
DTK7272V02 | 72 x 72 | – | SSR | 1 SSR kontrol, 2 Röle alarm çıkışı | |
DTK7272R12 | 72 x 72 | RS485 | Röle | 1 Röle kontrol, 2 Röle alarm çıkışı | |
DTK7272V12 | 72 x 72 | RS485 | SSR | 1 SSR kontrol, 2 Röle alarm çıkışı | |
DTK9696R02 | 96 x 96 | – | Röle | 1 Röle kontrol, 2 Röle alarm çıkışı | |
DTK9696V02 | 96 x 96 | – | SSR | 1 SSR kontrol, 2 Röle alarm çıkışı | |
DTK9696R12 | 96 x 96 | RS485 | Röle | 1 Röle kontrol, 2 Röle alarm çıkışı | |
DTK9696V12 | 96 x 96 | RS485 | SSR | 1 SSR kontrol, 2 Röle alarm çıkışı |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.